Specifications:
| Model No. | Input voltage | Rated power(kW) | Rated input current(A) | Rated output current (A) | Compatible motor |
| CHF100A-1R5G-S2 | Single Phase 220V+-15% | 1.5 | 14.2 | 7.0 | 1.5 |
| CHF100A-2R2G-S2 | 2.2 | 23.0 | 10 | 2.2 | |
| CHF100A-2R2G-2 | 3-phase 220V+-15% | 2.2 | 11.0 | 10 | 2.2 |
| CHF100A-0R7G-4 | 3-phase 380V+-15% | 0.75 | 3.4 | 2.5 | 0.75 |
| CHF100A-1R5G-4 | 1.5 | 5.0 | 3.7 | 1.5 | |
| CHF100A-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
| CHF100A-004G/5R5P-4 | 4.0/5.5 | 10/15 | 9/13 | 4.0/5.5 | |
| CHF100A-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
| CHF100A-7R5G/011P-4 | 7.5/11.0 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11.0 | |
| CHF100A-011G/015P-4 | 11.0/15.0 | 26 35 | 25 32 | 11.0/15.0 | |
| CHF100A-015G/018P-4 | 15.0/18.5 | 35 38 | 32 37 | 15.0/18.5 | |
| CHF100A-018G/022P-4 | 18.5/22.0 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22.0 | |
| CHF100A-022G/030P-4 | 22.0 30.0 | 46/62 | 45/60 | 22.0 30.0 | |
| CHF100A-030G/037P-4 | 30.0 37.0 | 62/76 | 60/75 | 30.0 37.0 | |
| CHF100A-045G/055P-4 | 45.0/55.0 | 90/105 | 90/110 | 45.0/55.0 | |
| CHF100A-055G/075P-4 | 55.0/75.0 | 105/140 | 110/150 | 55.0/75.0 | |
| CHF100A-075G/090P-4 | 75.0/90.0 | 140/160 | 150/176 | 75.0/90.0 | |
| CHF100A-090G/110P-4 | 90.0/110.0 | 160/210 | 176/210 | 90.0/110.0 | |
| CHF100A-110G/132P-4 | 110.0/132.0 | 210/240 | 210/250 | 110.0/132.0 | |
| CHF100A-132G/160P-4 | 132.0/160.0 | 240/290 | 250 300 | 132.0/160.0 | |
| CHF100A-160G/185P-4 | 160.0/185.0 | 290 330 | 300 340 | 160.0/185.0 | |
| CHF100A-185G/200P-4 | 185.0/200.0 | 330 370 | 340 380 | 185.0/200.0 | |
| CHF100A-200G/220P-4 | 200.0/220.0 | 370/410 | 380/415 | 200.0/220.0 | |
| CHF100A-220G/250P-4 | 220.0/250.0 | 410/460 | 415/470 | 220.0/250.0 | |
| CHF100A-250G/280P-4 | 250.0/280.0 | 460/500 | 470/520 | 250.0/280.0 | |
| CHF100A-280G 315P-4 | 280.0 315.0 | 500/580 | 520/600 | 280.0 315.0 | |
| CHF100A-315G 350P-4 | 315.0 350.0 | 580/620 | 600/640 | 315.0 350.0 |









Reviews
There are no reviews yet.